IIV Mikrofinanzfonds
Fondsdaten
Fondsname | IIV Mikrofinanzfonds | ||
---|---|---|---|
Fondsart | Publikums-AIF (Mikrofinanzfonds nach §222 KAGB) | ||
Fondswährung | Euro (währungsgesichert) | ||
Anlageinstrumente | Unverbriefte Darlehensforderungen | ||
Performance Fee | Keine | ||
Käufe | Monatlich, bis zum 20. Kalendertag jeden Monats | ||
Verkäufe | Quartalsweise, bis zum 20.2., 20.5., 20.8. und 20.11. | ||
Preisberechnung | Monatlich | ||
Bewertungsstichtag | Monatsultimo | ||
Ertragsverwendung | Ausschüttend (jährlich) | ||
Auflegungsdatum | 10. Oktober 2011 | ||
R – Klasse | I – Klasse | ||
Mindestanlage | Keine | 30.000 EUR | |
Ausgabeaufschlag | max. 3 % | max. 1 % | |
Verwahrstellengebühr ¹ | 0,05 % p.a. | 0,05 % p.a. | |
Verwaltungsgebühr ² | 1,40 % p.a. | 0,90 % p.a. | |
Gesamtkostenquote (TER) ³ | 1,96 % p.a. | 1,45 % p.a. | |
WKN | A1H44T | A1H44S | |
ISIN | DE000A1H44T1 | DE000A1H44S3 | |
Portfoliomanager | Invest in Visions GmbH | ||
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST, Hanseatische Investment GmbH |
Fondsname
IIV Mikrofinanzfonds
Fondsart
Publikums-AIF (Mikrofinanzfonds nach §222 KAGB)
Fondswährung
Euro (währungsgesichert)
Anlageinstrumente
Unverbriefte Darlehensforderungen
Performance Fee
Keine
Käufe
Monatlich, bis zum 20. Kalendertag jeden Monats
Verkäufe
Quartalsweise, bis zum 20.2., 20.5., 20.8. und 20.11.
Preisberechnung
Monatlich
Bewertungsstichtag
Monatsultimo
Ertragsverwendung
Ausschüttend (jährlich)
Auflegungsdatum
10. Oktober 2011
R – Klasse
I – Klasse
Mindestanlage
Keine
30.000 EUR
Ausgabeaufschlag
max. 3 %
max. 1 %
Verwahrstellengebühr ¹
0,05 % p.a.
0,05 % p.a.
Verwaltungsgebühr ²
1,40 % p.a.
0,90 % p.a.
Gesamtkostenquote (TER) ³
1,96 % p.a.
1,45 % p.a.
WKN
A1H44T
A1H44S
ISIN
DE000A1H44T1
DE000A1H44S3
Portfoliomanager
Invest in Visions GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
HANSAINVEST, Hanseatische Investment GmbH
- 1 Im TER enthalten
- 2 Kann bis zu 1,8 % betragen
- 3 Stand 30.09.2023